¿Dónde Estudiar Derecho?
Donde estudiar Derecho se puede volver una pregunta difícil de resolver.
Aquí te ayudaremos un poco con algunos datos de importancia sobre la carrera para que puedas tomar una mejor decision, desde el ranking de las universidades que imparten la carrera de Derecho, su porcentaje de empleabilidad durante el primer año de egresado como también los ingresos aproximados.
¿En cual Universidad Estudiar Derecho?
La carrera de Derecho es posible estudiarla en Universidades en todo lo largo de nuestro país, calculando 43 las universidades las que imparten la carrera.
Universidad | Sede |
---|---|
Universidad de Antofagasta | Antofagasta |
Universidad La República | Antofagasta, Arica, Concepción, Rancagua, Santiago, Talca |
Universidad de Tarapaca | Arica, Iquique |
Universidad de Concepción | Chillán |
Universidad San Sebastián | Concepción, Puerto Montt, Santiago, Valdivia |
Universidad Del Desarrollo | Concepción, Santiago |
Universidad de Atacama | Copiapó |
Universidad Católica Del Norte | Coquimbo |
Universidad Arturo Prat | Iquique, Victoria |
Universidad Central de Chile | La Serena |
Universidad de La Serena | La Serena |
Universidad de Los Lagos | Osorno |
Universidad Austral de Chile | Puerto Montt |
Universidad de Magallanes | Punta Arenas |
Universidad de O'higgins | Rancagua |
UNIACC | Santiago |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Santiago |
Universidad Alberto Hurtado | Santiago |
Universidad Bernardo O'higgins | Santiago |
Universidad Bolivariana | Santiago |
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez | Santiago |
Universidad Católica de Chile | Santiago |
Universidad de Chile | Santiago |
Universidad de Los Andes | Santiago |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago |
Universidad Diego Portales | Santiago |
Universidad Finis Terrae | Santiago |
Universidad Gabriela Mistral | Santiago |
Universidad Miguel de Cervantes | Santiago |
Universidad Pedro de Valdivia | Santiago, Antofagasta, Chillán, La Serena |
Universidad Santo Tomás | Santiago, Antofagasta, Concepción, Iquique, La Serena, Los Ángeles, Talca, Viña Del Mar |
Universidad Andrés Bello | Santiago, Concepción, Viña Del Mar |
Universidad de Las Américas | Santiago, Concepción, Viña Del Mar |
Universidad Autónoma de Chile | Santiago, Temuco, Santiago, Talca |
Universidad Católica Del Maule | Talca |
Universidad de Talca | Talca, Santiago |
Universidad Católica de Temuco | Temuco |
Universidad de La Frontera | Temuco |
Universidad Mayor | Temuco, Santiago |
Universidad Católica de Valparaiso | Valparaíso |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso |
Universidad de Viña Del Mar | Viña Del Mar |
Universidad Adolfo Ibáñez | Viña Del Mar, Santiago |
Derecho Horario Diurno
Todas las Universidades anteriormente mencionadas imparten la carrera de Derecho en horario Diurno.
Visita más Universidades en linea.
Ranking Mejores Universidades para Estudiar Derecho
La gaceta América Economía cada año elabora un ranking de las universidades y carreras, tomando en cuenta distintos factores, como por ejemplo la infraestructura, los docentes, la tasa de egresados, el nivel de admisión de los estudiantes, acreditación, entre otros.
Universidad | Sede | Puntaje |
---|---|---|
Universidad de Chile | Santiago | 89.10 |
Universidad Católica de Chile | Santiago | 87.53 |
Universidad de Talca | Talca | 85.15 |
Universidad Austral | Valdivia | 80.25 |
Universidad Católica de Valparaíso | Valparaíso | 73.16 |
Universidad de Concepción | Chillán | 72.07 |
Universidad de la Frontera | Temuco | 64.78 |
Universidad Católica del Maule | Curicó | 59.28 |
Universidad Mayor | Santiago | 57.14 |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | 56.63 |
Empleabilidad Derecho en Chile
Si ya elegiste donde estudiar o todavía lo estas pensando, conocer la empleabilidad de la carrera de Derecho durante el primer año de egresado en cada una de las universidades te puede resultar un dato importante para tomar la decision.
Universidad | Empleabilidad 1er año |
---|---|
Universidad de Chile | 93,90% |
Universidad Católica de Chile | 93,40% |
Universidad Católica de Valparaíso | 90,90% |
Universidad Católica del Norte | 86,80% |
Universidad Diego Portales | 84,50% |
Universidad de Atacama | 83,60% |
Universidad Finis Terrae | 82,80% |
Universidad de Los Andes | 82,40% |
Universidad Alberto Hurtado | 80,70% |
Universidad del Desarrollo | 79,70% |
Universidad Adolfo Ibáñez | 79,10% |
Universidad de Talca | 79,10% |
Universidad de Valparaíso | 78,80% |
Universidad Austral de Chile | 78,20% |
Universidad de Concepción | 76,70% |
Universidad Central de Chile | 76,20% |
Universidad San Sebastián | 74,60% |
Universidad del Mar | 73,20% |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | 72,70% |
Universidad Andrés Bello | 71,10% |
Universidad de Viña del Mar | 69,80% |
Universidad de Tarapacá | 68,90% |
Universidad Santo Tomás | 65,10% |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 63,30% |
Universidad Católica de Temuco | 60,80% |
Universidad Pedro de Valdivia | 59,60% |
Universidad Bernardo OHiggins | 58,80% |
Universidad Autónoma de Chile | 57,60% |
Universidad de Las Américas | 57,10% |
Universidad Mayor | 53,30% |
Sueldos Derecho por Universidad
Para calcular el sueldo promedio de la carrera de Derecho es necesario tomar en consideración distintos factores, a continuación encontraras ordenados por Universidad. Estos datos son solo estadísticos por lo que pueden variar.
Universidad | Ingresos |
---|---|
Universidad de Tarapacá | $ 2.250.000 |
Universidad Mayor | $ 2.250.000 |
Universidad Santo Tomás | $ 2.250.000 |
Universidad de Chile | $ 2.150.000 |
Universidad Católica de Chile | $ 1.950.000 |
Universidad Católica de Valparaíso | $ 1.850.000 |
Universidad de Valparaíso | $ 1.650.000 |
Universidad Diego Portales | $ 1.650.000 |
Universidad Finis Terrae | $ 1.650.000 |
Universidad Alberto Hurtado | $ 1.550.000 |
Universidad de Los Andes | $ 1.550.000 |
Universidad del Desarrollo | $ 1.550.000 |
Universidad Adolfo Ibáñez | $ 1.450.000 |
Universidad Austral de Chile | $ 1.450.000 |
Universidad Católica del Norte | $ 1.450.000 |
Universidad Central de Chile | $ 1.450.000 |
Universidad de Atacama | $ 1.450.000 |
Universidad de Concepción | $ 1.450.000 |
Universidad Andrés Bello | $ 1.350.000 |
Universidad Autónoma de Chile | $ 1.350.000 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | $ 1.350.000 |
Universidad de Las Américas | $ 1.350.000 |
Universidad de Talca | $ 1.350.000 |
Universidad del Mar | $ 1.350.000 |
Universidad Pedro de Valdivia | $ 1.150.000 |
Universidad San Sebastián | $ 1.150.000 |
Universidad Católica de Temuco | $ 1.050.000 |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Sin información |
Universidad Bernardo O'Higgins | Sin información |
Universidad de Viña del Mar | Sin información |
Valor Estudiar Derecho
El valor para estudiar Derecho varia considerablemente entre una Universidad y otra, por lo que te puede resultar un factor importante a la hora de tomar la decision.
- Arancel anual de Derecho más costoso es de $6.556.281.
- Arancel anual de Derecho más económico es de $2.235.000.
Arancel Carrera Derecho más Caros
Los aranceles anuales de la carrera de Derecho más caros rondan entre los 6 y los 5 millones.
Universidad | Sede | Arancel Anual |
---|---|---|
Universidad del Desarrollo | Santiago (Las Condes) | $ 6.556.281 |
Universidad Adolfo Ibáñez | Santiago (Peñalolén) | $ 5.647.464 |
Universidad Católica de Chile | Santiago | $ 5.590.000 |
Universidad de los Andes | Santiago | $ 5.365.091 |
Universidad Diego Portales | Santiago | $ 5.345.000 |
Universidad Alberto Hurtado | Santiago | $ 5.137.000 |
Universidad Andrés Bello | Santiago | $ 5.084.980 |
Arancel Carrera Derecho más Baratos
Los aranceles anuales de la carrera de Derecho más baratos en promedio se encuentran en los 2 millones.
Universidad | Sede | Arancel Anual |
---|---|---|
Universidad SEK | Santiago | $ 2.549.000 |
Universidad de Aconcagua | Temuco | $ 2.538.136 |
UNIACC | Santiago | $ 2.500.000 |
Universidad La República | Santiago | $ 2.450.000 |
Universidad Bolivariana | Santiago | $ 2.350.000 |
Universidad Miguel de Cervantes | Santiago | $ 2.242.500 |
Universidad Pedro de Valdivia | Santiago | $ 2.235.000 |
Tambien te puede interesar